|
تفاصيل المنتج:
|
حالة: | جديد حقيقي جديد | ضمان: | 3 اشهر |
---|---|---|---|
طلب: | محرك ديزل C9 | مكان المنشأ: | صنع بالصين |
تقرير اختبار الآلات: | غير متاح | جودة: | تم اختباره بنسبة 100٪ بأداء عالٍ |
نوع التسويق: | منتجات ما بعد البيع | ||
إبراز: | مشعب عادم المحرك D7R,مجمع عادم المحرك C9 D7R,مشعب عادم المحرك E336D D7R |
عادم المنوع 192-4697 حفارة E336D Buildozer D7R Engine C9
غرض | البيانات |
قوة | 37.5 كيلو واط |
قدرة دلو | 2.8 م 3 |
وزن التشغيل | 125 طن |
الأعلى.قوة الجر | 96 كيلو نيوتن |
الأعلى.قوة الاختراق | 96 كيلو نيوتن |
تحميل البقشيش | 60 كيلو نيوتن |
إزاحة المحرك | 6750 مل |
الأعلى.عزم الدوران | 500 نيوتن متر |
نماذج المعدات المتوافقة | تشالنجر ام تي سي 735 حفارة 330C 330C FM 330C L 330C MH 330D 330D FM 330D L 330D LN 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 L 340D L 340D2 L مجموعة المولد C9 المحرك الصناعي C-9 C9 ضاغط مكب النفايات 816F II وحدة طاقة هيدروليكية متنقلة 330C 330D 330D L 336D L ماكينة تسوية 12 ساعة 140 متر 140 متر 2160 متر 160 متر 2 محرك بنزين سي 9 حزمة البترول CX31-C9I ناقل حركة البترول TH31-E61 ضاغط التربة 815F II حفار تراك فيلر 2290 2390 2391 2491 2590511521 521B 522522B 5325151541 2551552552 2 TK711 TK721 TK722 TK732 TK741 TK751 TK752 TRACK LOADER 973C 973D جرار من نوع المسار D6R D6R II D6R III D6R STD D6T D7R XR محرك الشاحنة C9 الجرافة ذات العجلات 814F II مكشطة العجلات 627G 637D 637E 637G جرار بعجلات حفار بعجلات M330D كاتربيلر |
أجزاء لمجموعة المولدات C9:
1. 9X-6620 M [12] LOCKNUT (M10X1.5-THD)
2. 161-3398 [1] MANIFOLD-EXHAUST
3. 161-3411 [6] حشية
4. 192-4697 [1] MANIFOLD-EXHAUST
5. 203-7775 [1] MANIFOLD-EXHAUST
6. 116-3715 م [12] ستود تابرلوك (M10X1.5X85- مم)
7. 4P-4369 [6] فاصل (12 × 19 × 23.5 مم THK)
8. 6V-5839 [12] غسالة (11X21X2.5-MM THK)
9. 8T-7044 M [4] STUD-TAPERLOCK (M10X1.5X40-MM)
جزء متر
اتصل شخص: Mr. Joey
الهاتف :: +86 15015885191
الفاكس: 86-020-32232649