تفاصيل المنتج:
|
مادة: | سبائك الحديد الزهر والألمنيوم | تنطبق على: | حفارة |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | ديزل | مكان المنشأ: | صنع بالصين |
موقع الخدمة المحلية: | لا أحد | نوع المحرك: | 6BD1 6BG1 |
تسليط الضوء: | 1-11210442-3 كتل أسطوانات المحرك,كتل أسطوانات المحرك EX200,أجزاء محرك الديزل 6BD1T |
أجزاء المحرك محرك ديزل 6BD1 6BD1T كتلة الأسطوانة EX200 1-11210442-3 سوميتومو SH200-A1
اسم الجزء: كتلة الاسطوانة
نموذج الآلة: 6BD1 6BD1T
الضمان: 6 شهور
المادة: فولاذ
المعالجة: الصب والتزوير
التصنيف: قطع غيار ماكينات البناء
موقع التركيب: أجزاء المحرك
التطبيق: آلة حفارة
الشرط: الاستبدال
الماركة: Polarstar Parts
قدرة الإنتاج: 1000 قطعة / شهر
نماذج المعدات المتوافقة:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 هيتاشي
الأجزاء الموجودة في مجموعة CYLINDER BLOCK:
نقاط البيع. | الجزء لا | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | كتلة ASM ؛CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | الدرجة = 1 |
2. | 1878115500 | [6] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | الدرجة = 2 |
2. | 1878115510 | [6] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | الدرجة = 3 |
2. | 1878115520 | [6] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | الدرجة = 4 |
4. | 1112612400 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 1 ، ID GRD = AX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612410 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 1 ، معرف GRD = CX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612420 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 2 ، ID GRD = AX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612430 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 2 ، معرف GRD = CX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612440 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 3 ، ID GRD = AX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612450 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 3 ، معرف GRD = CX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612460 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 4 ، ID GRD = AX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
4. | 1112612470 | [6] | بطانة؛C / BL | OD GRD = 4 ، معرف GRD = CX مضمن أيضًا في مجموعة الخطوط. |
8. | 1090004691 | [14] | بولت.BRG CAP | ام 16 اكس 119 |
12. | 1096660360 | [1] | موصل.استنزاف ، ماء | |
24. | 5096540130 | [1] | حلمة الثدي؛علف الزيت ، مضخة VAC | PT1 / 8 |
30. | 8941480790 | [2] | دبوس؛ضبط حشية CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | صمام؛تخفيف الزيت | |
35. | 5096230350 | [1] | طوقا؛RELIEF VLV | متضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
37. | 1096050681 | [2] | قابس كهرباء؛معرض الزيت | PT1 / 2 |
38. | 1097400780 | [1] | دبوس؛توقيت علبة التروس | |
55 (أ). | 1096050660 | [1] | قابس كهرباء؛معرض الزيت | PT3 / 8 T = 8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | طائرة نفاثة؛تبريد الزيت والمكبس | |
64. | 1096601010 | [1] | موصل.علف زيت شاحن توربيني | |
70. | 1096000520 | [2] | فنجان؛الختم ، FRT & RR | |
71 (أ). | 1112920200 | [3] | طوقا؛تغطية إلى C / BL | T = 1.2 أيضًا مضمن في مجموعة الحشية (المحرك) |
71 (أ). | 8943673681 | [3] | طوقا؛تغطية إلى C / BL | T = 0.8 أيضًا مضمن في مجموعة الحشية (المحرك) |
72 (ب). | 1112910441 | [2] | غطاء، يغطي؛حجرة الصنبور | ج |
72 (ب). | 8970285250 | [2] | غطاء، يغطي؛حجرة الصنبور | |
72 (ب). | 8972221041 | [2] | غطاء، يغطي؛حجرة الصنبور | |
72 (ج). | 5112901451 | [1] | غطاء، يغطي؛حجرة الصنبور | |
72 (ج). | 1112902541 | [1] | غطاء، يغطي؛حجرة الصنبور | |
74 (أ). | 1090520221 | [2] | بولت.تغطية إلى C / BL | L = 84 |
74 (أ). | 1090520211 | [4] | بولت.تغطية إلى C / BL | L = 57 |
74 (أ). | 8943675301 | [4] | بولت.تغطية إلى C / BL | L = 56 |
76. | 1096234650 | [1] | طوقا؛تغطية إلى C / BL | |
77. | 0501408220 | [2] | بولت.تغطية إلى C / BL | |
80. | 1096000121 | [3] | فنجان؛الختم ، حجرة الصنبور | |
82. | 5093000231 | [1] | عشيق؛FLYWHEEL HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | دبوس؛FLYWHEEL HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | فنجان؛ختم | OD = 28 |
130. | 5112570011 | [1] | وتد؛BRG CAP | |
132. | 1131610120 | [6] | صمام؛فحص الزيت | |
135. | 1112191291 | [1] | غطاء، يغطي؛مضخة وقود | |
136. | 9112246021 | [1] | جلبةرمح القيادة ، مضخة الزيت | |
137 (أ). | 1096800240 | [1] | الديك.استنزاف ، ماء | |
162 (أ). | 9099147010 | [1] | خرطوم.استنزاف المياه ، C / BL | L = 510 SBL = 1000 |
179. | 9095720080 | [6] | طوقا؛تغطية المزلاج | متضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
218 (أ). | 9095714140 | [1] | طوقا؛التوصيل ، C / BL SIDE | متضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
218 (أ). | 9095720140 | [1] | طوقا؛التوصيل ، C / BL SIDE | متضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
218 (ب). | 9095714120 | [1] | طوقا؛التوصيل ، C / BL SIDE | متضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
220. | 9098600190 | [1] | قابس كهرباء؛لوحة ، CM / SHF ، RR | OD = 67 |
236. | 1093000530 | [1] | عشيق؛ENG FOOT | M10X18.5 لتر = 33 |
254. | 9091505080 | [2] | غسالة؛LK ، غطاء غرفة الصنبور | |
267. | 8970157541 | [1] | CLIP ؛تصريف خرطوم | |
269. | 1096301150 | [1] | طوقا؛نيبل ، C / BL | متضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
279. | 0208010200 | [2] | بولت.بركت ، سدادة المهندس | أ |
279. | 0286810200 | [2] | بولت.بركت ، سدادة المهندس | |
280. | 9091505100 | [2] | غسالة؛LK ، BRKT | |
335 (أ). | 5096050180 | [11] | قابس كهرباء؛C / BL ، SIDE | PT1 / 8 |
335 (د). | 9992023140 | [1] | قابس كهرباء؛C / BL ، SIDE | M14X9 |
335 (هـ). | 9992023120 | [1] | قابس كهرباء؛C / BL ، SIDE |
اتصل شخص: Admine
الهاتف :: +8615015885191