تفاصيل المنتج:
|
ضمان: | 3 اشهر | التعبئة: | محايدة التعبئة |
---|---|---|---|
شرط: | 100٪ جديد تمامًا | الكلمات الدالة: | زيت المكبس النفاث |
مقاس: | الحجم القياسي لـ OEM | جودة: | أداء عالٍ تم اختباره بنسبة 100٪ |
إبراز: | NQR Engine Auto Parts,6HK1 Engine Auto Parts,4HK1 Piston نفط Jet |
محرك قطع غيار السيارات NQR 4HK1 6HK1 حاقن أنبوب أسطوانة بلوك 8-98020649-0 زيت ايسوزو المكبس النفاث
وصف المنتج
اسم المنتج: زيت المكبس النفاث
رقم الجزء: 8-98173342-0 8-98020649-0 8-94395194-0
طلب الحصول على: حفارة
مكان المنشأ: صنع في الصين
رمز النظام المنسق: 8409999990
التعبئة الواحدة: كرتون
المهلة الزمنية: 2 أيام بعد الدفع
الموديل: 330C LC JD 370C JD CX650-2 EG70R-3 LX130-7 LX160-7 MA200 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 SR2000G ZR125HC ZR950JC ZW220 ZW220-ZWCM-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210N-3 ZX210L-3 -AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX2252USRKUS-3 AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX330 ZX330-3 ZX3F ZX330-HHE ZX350-3-AMS ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350L-3 ZX350LX 3-HCM ZX350 ZX350LC-HCME ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX360W-3 ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W هيتاشي
أجزاء في المجموعة:
نقاط البيع. | الجزء لا | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
001. | 8980054437 | [1] | كتلة ASM ؛CYL | |
002. | 5878148621 | [4] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | A OD GRADE = 1X |
002. | 5878148631 | [4] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | A OD GRADE = 3X |
002. | 1878129862 | [4] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | C OD GRADE = 1X |
002. | 1878129872 | [4] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | درجة C OD = 3X |
002. | 1878135391 | [4] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | OD GRADE = 1X |
002. | 1878135401 | [4] | مجموعة بطانة ؛ENG CYL | OD الصف = 3X |
004. | 8943916021 | [4] | بطانة؛C / BL | OD GRADE = 1X <BR> مضمن أيضًا في مجموعة البطانة |
004. | 8943916031 | [4] | بطانة؛C / BL | OD GRADE = 3X <BR> مضمن أيضًا في مجموعة البطانة |
007. | 8973525370 | [1] | قابس كهرباء؛مصرف ماء | ام 10 × 10 |
013. | 8943996881 | [2] | وتد؛C / BL إلى HD | OD = 18.15 |
023 (أ). | 1096000160 | [1] | فنجان؛الختم ، C / BL FRT & RR | OD = 25 |
023 (ب). | 8970365501 | [3] | فنجان؛الختم ، C / BL FRT & RR | OD = 45 |
034. | 8943860471 | [1] | صمام؛تخفيف الزيت | أ |
034. | 8973288590 | [1] | صمام؛تخفيف الزيت | |
035. | 8941734120 | [1] | طوقا؛صمام تخفيف | المعرف = 23.3 |
054. | 1093050050 | [2] | عشيق؛وعاء الزيت الذي سيتم حظره | |
056. | 8943951940 | [4] | طائرة نفاثة؛تبريد الزيت والمكبس | أ |
056. | 8980206490 | [4] | طائرة نفاثة؛تبريد الزيت والمكبس | أ |
056. | 8981733420 | [4] | طائرة نفاثة؛تبريد الزيت والمكبس | |
061. | 8944836740 | [4] | دبوس؛مباشرة | L = 22 |
070 (أ). | 1096000160 | [1] | فنجان؛الختم ، FRT & RR | OD = 25 |
070 (ب). | 8970968240 | [4] | فنجان؛الختم ، FRT & RR | OD = 40 |
089 (أ). | 5096000130 | [1] | فنجان؛معرض الزيوت | OD = 12.3 |
089 (ب). | 9111291280 | [3] | فنجان؛معرض الزيوت | OD = 20 |
097 (أ). | 5111290060 | [1] | فنجان؛ختم | OD = 16 |
097 (ب). | 8972096090 | [3] | فنجان؛ختم | OD = 22 |
132. | 1131610120 | [4] | صمام؛فحص الزيت | أ |
132. | 8973296180 | [4] | صمام؛فحص الزيت | |
136. | 8943935961 | [2] | جلبةرمح القيادة ، مضخة الزيت | أ |
136. | 8980915660 | [2] | جلبةرمح القيادة ، مضخة الزيت | |
211 (أ). | 8970776380 | [10] | بولت.العمود المرفقي | M14X115 |
211 (ب). | 8943995532 | [17] | بولت.العمود المرفقي | ام 10 × 82 |
212. | 8971354230 | [2] | دبوس؛العمود المرفقي | OD = 10 لتر = 20 |
297. | 1112191630 | [1] | غطاء، يغطي؛كتلة أسطوانية | |
298. | 0280808140 | [2] | بولت.غطاء، يغطي | شفة M8X14 |
303. | 1096300850 | [1] | طوقا؛قابس كهرباء | المعرف = 14.2 OD = 19.2 <BR> مضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
335 (أ). | 9098621560 | [1] | قابس كهرباء؛C / BL ، SIDE | M14X14 |
335 (ب). | 8970186060 | [2] | قابس كهرباء؛C / BL ، SIDE | أ M14X16.5 |
335 (ب). | 8973296170 | [2] | قابس كهرباء؛C / BL ، SIDE | M14X16.5 |
351. | 1096300830 | [1] | طوقا؛استنزاف المياه | المعرف = 10.2 <BR> مضمن أيضًا في مجموعة الحشية (المحرك) |
406. | 5096050050 | [2] | قابس كهرباء؛حالة كرنك | PT 3/8 |
اتصل شخص: Mr. Joey
الهاتف :: +86 15015885191
الفاكس: 86-020-32232649