|
تفاصيل المنتج:
|
| ارتفاع في): | 7.5 | الطول (in): | 11.9 |
|---|---|---|---|
| نوع: | لوحة دليل) | مقاس: | مقاس معياري |
| طراز السيارة: | L200 4M40 | اسم المنتج: | طقم سلسلة التوقيت |
| إبراز: | دليل سلسلة التوقيت L200,دليل سلسلة التوقيت 4M40,Me190013 |
||
سلسلة التوقيت دليل جانبي فضفاض Mitsubishi ME190013190-5763
وصف
نوع المعدات: زراعية ، شاحنة ، صناعية
نوع الشبكة: تصميم شبكة سبائك الفضة والكالسيوم
السعة الاحتياطية (دقيقة): 140
المحطة: أعمدة SAE
الجهد (فولت): 12
العرض (في): 7.5
لوحة دليل سلسلة التوقيت لخدمة سلسلة التوقيت في مجموعة التروس الأمامية.
نماذج المعدات المتوافقة:
أجزاء لـ 307C MINI HYD EXCAVATOR:
| نقاط البيع. | الجزء لا | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7908 | [1] | المزلاج | |
| 2. | 190-5761 | [1] | ضرس | |
| 3. | 190-5764 | [1] | يرشد | |
| 4. | 096-8533 | [1] | بولت (65 ملم LG) | |
| 5. | 139-7933 | [1] | غسالة | |
| 6. | 190-5760 | [1] | GEAR AS | |
| 7. | 139-7930 | [1] | جلبة | |
| 8. | 139-7932 | [1] | الفتحة | |
| 9. | 139-8034 | [1] | هيأ | |
| 10. | 139-7907 | [1] | الفتحة | |
| 11. | 139-8028 | [1] | طوقا | |
| 12. | 139-7902 | [1] | الضبط | |
| 13. | 096-0918 | [2] | بولت (20 ملم LG) | |
| 14. | 139-7905 | [1] | المزلاج | |
| 15. | 139-7906 | [1] | غسالة | |
| 16. | 190-5762 | [1] | سلسلة | |
| 17. | 139-7903 | [1] | المزلاج | |
| 18. | 139-7904 | [1] | طائرة نفاثة | |
| 19. | 1R-7662 | [1] | بولت (18 ملم LG) | |
| 20. | 190-5763 | [1] | يرشد |
اتصل شخص: Mr. Joey
الهاتف :: +86 15015885191
الفاكس: 86-020-32232649